Za nami 8 kolejka IV ligi. Łącznie na dziewięciu boiskach padło 28 bramek.
Poniżej przedstawiamy komplet wyników wraz z aktualną tabelą oraz klasyfikacją strzelców Gryfa :
Data | Wynik | ||
1 | Gedania Gdańsk – Pogoń Lębork | 21.09.2019 | 2-1 |
2 | Cartusia Kartuzy – Kaszubia Kościerzyna | 21.09.2019 | 0-4 |
3 | Stolem Gniewino – Arka II Gdynia | 21.09.2019 | 2-1 |
4 | GKS Kowale – Jaguar Gdańsk | 21.09.2019 | 1-1 |
5 | Gwiazda Karsin – GKS Przodkowo | 21.09.2019 | 2-1 |
6 | Powiśle Dzierzgoń – Lechia II Gdańsk | 21.09.2019 | 3-2 |
7 | Jantar Ustka – Wda Lipusz | 21.09.2019 | 1-0 |
8 | KTS-Wikęd Luzino – Wierzyca Pęplin | 22.09.2019 | 2-2 |
9 | Lipniczanka Lipnica – Gryf Słupsk S.A. | 22.09.2019 | 0-3 |
Tabela 4 ligi
Aktualna klasyfikacja strzelców Gryfa Słupsk po 7 kolejkach:
4 bramki – Damian Mikołajczyk
3 bramki – Krzysztof Wańdzio
2 bramki – Daniel Piechowski, Marcjan Majcher, Bartłomiej Nałęcz, Tomasz Piekarski
1 bramka – Joseph Amoah, Jakub Hołowienko, Patryk Dąbrowski
autor: Robert Skumiał