Za nami 10 ligowych kolejek. W ostatniej zremisowaliśmy z Bytovią Bytów. Poniżej komplet wyników wraz z aktualną ligową tabelą i klasyfikacją strzelców naszego zespołu.
- KTS-K Wikęd Luzino – Borowiak Czersk 5:2
- Gedania Gdańsk – Anioły Garczegorze 8:0
- Gryf Słupsk – Bytovia Bytów 1:1 ( relacja TUTAJ )
- Jaguar Gdańsk – Lechia II Gdańsk 3:1
- Wierzyca Pelplin – Pogoń Lębork 1:0
- Gryf Wejherowo – GKS Kowale 1:0
- Jantar Ustka – Czarni Pruszcz Gdański 2:1
- Sparta Sycewice – Kaszubia Kościerzyna 1:3
- Chojniczanka II Chojnice – Grom Nowy Staw 6:1
- Arka II Gdynia – Orkan Rumia 2:1
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTS-K Luzino | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 46 | 16 | 30 | |
2 | Chojniczanka II Chojnice | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 38 | 14 | 24 | |
3 | Anioły Garczegorze | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 38 | 23 | 15 | |
4 | Pomezania Malbork | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 31 | 16 | 15 | |
5 | Sparta Sycewice | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 31 | 22 | 9 | |
6 | Jaguar Gdańsk | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 | |
7 | Gryf Wejherowo | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 29 | 18 | 11 | |
8 | Grom Nowy Staw | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 25 | 10 | 15 | |
9 | Czarni Pruszcz Gdański | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 28 | 25 | 3 | |
10 | Arka II Gdynia | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 28 | 30 | -2 | |
11 | GKS Kowale | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 24 | 31 | -7 | |
12 | Gryf Słupsk | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 21 | 26 | -5 | |
13 | MKS Władysławowo | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 25 | 34 | -9 | |
14 | Pogoń Lębork | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 14 | 25 | -11 | |
15 | Bytovia Bytów | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | |
16 | Borowiak Czersk | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 11 | 24 | -13 | |
17 | GKS Kolbudy | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 18 | 30 | -12 | |
18 | Powiśle Dzierzgoń | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 15 | 30 | -15 | |
19 | Wierzyca Pelplin | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 13 | 31 | -18 | |
20 | Jantar Ustka | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 11 | 40 | -29 |
STRZELCY | ILOŚĆ GOLI | |
Fabian Słowiński | 10 | |
Daniel Piechowski | 6 | |
Oskar Zieliński | 6 | |
Tomasz Piekarski | 5 | |
Maciej Gregorek | 3 | |
Szymon Mytych | 2 | |
Patryk Dąbrowski | 2 | |
Maciej Kozakowski | 1 | |
Dawid Więckowski | 1 | |
Ksawery Ronowski | 1 |
Sponsorem głównym Gryfa jest Energa z Grupy ORLEN